中学生男子(8区現在)

順位 ゼッケン チーム名 タイム
1 12 大野中学校駅伝部 01:20:33
2 17 鹿島中サッカー部A 01:29:00
3 3 平井中サッカー部A 01:29:47
4 18 鹿島中サッカー部B 01:30:44
5 13 大野中学校サッカー部A 01:34:40

一般・高校男子(6区現在)

順位 ゼッケン チーム名 タイム
1 104 神栖TC Aチーム 01:13:32
2 118 鹿島学園高校α 01:14:55
3 133 SAWARA Aチーム 01:15:51
4 135 聖人君子 01:16:22
5 112 RUNS 01:16:43

中学生女子(5区現在)

順位 ゼッケン チーム名 タイム
1 202 香取市立佐原中学校 00:33:04
2 201 神栖ジュニア陸上クラブ 00:35:42
3 229 神二JET 00:36:53
4 226 FCアルマドール 00:38:52
5 227 平井中学校ソフトテニス部A 00:39:31

一般・高校女子(5区現在)

順位 ゼッケン チーム名 タイム
1 251 神栖TC レディースA 00:32:57
2 256 佐原高校 00:33:16
3 255 鹿島学園女子サッカー部 00:36:06
4 253 鹿島高校B 00:36:25
5 252 神栖TC レディースB 00:36:42

エンジョイ(5区現在)

順位 ゼッケン チーム名 タイム
1 315 片根組 00:32:42
2 325 東っ子魂 00:32:46
3 348 冬は鍋っしょ 00:34:55
4 326 キングタイマー 00:36:08
5 355 はしろう会 00:37:39